Jérusalem, 2 mars 2026 (TPS-IL) — Indices TASE Top 10 Lundi 2 mars 2026
Indice | Valeur | Variation en valeur +/-
TA-35 | 4 318,50 | +4,61 %
TA-90 | 4 091,34 | +5,14 %
TACombo – 90&Banques-5 | 4 294,95 | +4,79 %
TA125 | 4 268,43 | +4,75 %
Marché monétaire | 468,16 | +0,07 %
TA125-Valeur | 4 395,78 | +6,32 %
TA Secteur-Équilibre | 4 978,85 | +5,51 %
Obligations toutes | 423,91 | +0,42 %
Obligations-IPC A | 421,33 | +0,83 %
Tel-Bond 60 | 416,35 | +0,54 %
Chiffre d’affaires actions
(Milliers de NIS) | | 8 617 660
Chiffre d’affaires obligations
(Milliers de NIS) | | 7 966 484
(Milliers de NIS)
(Milliers de NIS)