Jérusalem, 1er décembre 2025 (TPS-IL) — Principaux indices de la TASE le lundi 1er décembre 2025
Indice | Valeur | Variation
TA-35 | 3 429,69 | +0,11%
A-90 | 3 659,24 | -0,67%
TACombo – 90&Banks-5 | 3 824,31 | -0,13%
TA-125 | 3 477,29 | -0,07%
Marché monétaire | 463,75 | 0,00
TA125-Value | 3 877,68 | -0,13%
Équilibre sectoriel TA | 4 039,60 | -0,25%
Tous les titres | 418,77 | -0,16%
Obligation-CPI A | 418,67 | -0,06%
Tel-Bond 60 | 412,98 | -0,20%
Volume des échanges d’actions
(en milliers de NIS) | 3 304 182
Volume des échanges d’obligations
(en milliers de NIS) | 3 773 949
(en milliers de NIS)
(en milliers de NIS)