Taux de change du shekel à la clôture du 23 décembre 2025
Les taux de change du shekel israélien au 23 décembre 2025, fixés par la Banque d'Israël, indiquent le dollar américain à 3,1910 shekels et l'euro à 3,7664 shekels.
Jérusalem, 23 décembre 2025 (TPS-IL) — Voici les taux de change de fin de journée fixés par la Banque d’Israël mardi 23 décembre 2025 :
(Les unités sont données dans la devise étrangère et le taux est donné dans sa valeur en shekels)
Devise | Unité | Taux (shekel) | Variation quotidienne (par rapport au shekel)
Dollar US | 1 | 3,1910 | -0,468 %
Livre GB | 1 | 4,3118 | +0,144 %
Yen japonais | 100 | 2,0466 | -0,471 %
Euro | 1 | 3,7664 | +0,072 %
Dollar AUS | 1 | 2,1366 | +0,296 %
Dollar Can | 1 | 2,3292 | +0,034 %
Couronne DAN | 1 | 0,5042 | +0,06 %
Couronne NOR | 1 | 0,3174 | +0,221 %
Rand SA | 1 | 0,1911 | -0,417 %
Krona SWD | 1 | 0,3479 | +0,317 %
Franc SWS | 1 | 4,0540 | +0,352 %


























