Mise à jour de dernière minute

Taux de change du shekel à la clôture de la journée du mardi 2 décembre 2025

Découvrez les derniers taux de change de fin de journée pour les principales devises par rapport au shekel tels que fixés par la Banque d'Israël le 2 décembre 2025. Restez informé avec notre

Dernières Nouvelles

Voici les taux de change de fin de journée fixés par la Banque d’Israël pour le mardi, le 2 décembre 2025 :

(Les unités sont données dans la devise étrangère et le taux est donné en sa valeur en Shekels)

Devise | Unité | Taux (NIS) | Variation quotidienne (contre le Shekel)
Dollar américain | 1 | 3,2570 | ‎-0,214%
Livre sterling | 1 | 4,2976 | ‎-0,539%
Yen japonais | 100 | 2,0888 | ‎-0,741%
Euro | 1 | 3,7805 | ‎-0,408%
Dollar australien | 1 | 2,1333 | ‎-0,294%
Dollar canadien | 1 | 2,3244 | ‎-0,48%
Couronne danoise | 1 | 0,5062 | ‎-0,394%
Couronne norvégienne | 1 | 0,3206 | ‎-0,558%
Rand sud-africain | 1 | 0,1901 | ‎-0,471%
Couronne suédoise | 1 | 0,3442 | ‎-0,549%
Franc suisse | 1 | 4,0468 | ‎-0,528%

Mises à jour en direct

Couverture de Dernières Nouvelles

Couverture des nouvelles de dernière minute en temps réel d'Israël et du Moyen-Orient. Restez informé des derniers développements au fur et à mesure qu'ils se produisent.

mardi, 23 juin 2026 Mis à jour en continu