Jérusalem, 28 avril 2026 (TPS-IL) — Indices TASE Top 10 Mardi 28 avril 2026
Indice | Valeur | Variation en valeur +/-
TA-35 | 4 320,73 | -0,63 %
A-90 | 4 031,36 | +0,70 %
TACombo – 90&Banks-5 | 4 152,55 | +0,68 %
TA-125 | 4 257,82 | -0,31 %
Marché monétaire | 471,89 | +0,03
TA125-Value | 4 281,62 | +0,51 %
TA Sector-Balance | 4 937,24 | +0,27 %
All-Bond | 424,14 | 0,00
Bond-CPI A | 429,66 | +0,01 %
Tel-Bond 60 | 419,02 | +0,01 %
Chiffre d’affaires actions
(Milliers de shekels) | | 4 019 235
Chiffre d’affaires obligations
(Milliers de shekels) | | 6 133 686
(Milliers de shekels)
(Milliers de shekels)