Jérusalem, 11 juin 2026 (TPS-IL) — Indices TASE Top 10 Jeudi 11 juin 2026
Indice | Valeur | Variation en Valeur
TA-35 | 4 266,96 | +1,69 %
TA-90 | 4 012,44 | +2,01 %
TACombo – 90&Banques-5 | 4 010,53 | +1,60 %
TA125 | 4 209,41 | +1,69 %
Marché monétaire | 474,38 | +0,01 %
TA125-Valeur | 4 060,35 | +1,35 %
TA Secteur-Équilibre | 4 849,45 | +1,53 %
Obligations | 431,18 | +0,06 %
Obligations-IPC A | 435,21 | +0,14 %
Tel-Obligations 60 | 426,08 | +0,08 %
Chiffre d’affaires actions
(Milliers de shekels) | | 4 470 092
Chiffre d’affaires obligations
(Milliers de shekels) | | 5 624 863
(Milliers de shekels)
(Milliers de shekels)