Jérusalem, 24 mars 2026 (TPS-IL) — Indices TASE Top 10 Mardi 24 mars 2026
Indice | Valeur | Variation en valeur +/-
——- | ——– | ——–
TA-35 | 4 267,51 | -1,17 %
TA-90 | 3 836,20 | -1,34 %
TACombo – 90&Banks-5 | 3 992,55 | -1,28 %
TA125 | 4 170,43 | -1,23 %
Marché monétaire | 469,66 | +0,04 %
TA125-Value | 4 149,25 | -1,26 %
TA Sector-Balance | 4 790,77 | -1,43 %
All-Bond | 421,58 | -0,08 %
Bond-CPI A | 425,99 | +0,14 %
Tel-Bond 60 | 416,26 | -0,12 %
Chiffre d’affaires actions
(Milliers de shekels) | | 5 382 115
Chiffre d’affaires obligations
(Milliers de shekels) | | 6 940 363
(Milliers de shekels)
(Milliers de shekels)