Jérusalem, 9 juin 2026 (TPS-IL) — Indices TASE Top 10 Mardi 9 juin 2026
Indice | Valeur | Variation en valeur +/-
TA-35 | 4 232,42 | -1,15 %
TA-90 | 4 022,06 | -0,62 %
TACombo – 90&Banks-5 | 4 030,13 | -0,57 %
TA125 | 4 191,13 | -0,97 %
Marché monétaire | 474,28 | +0,02 %
TA125-Value | 4 064,65 | -1,38 %
TA Sector-Balance | 4 853,21 | -0,96 %
All-Bond | 431,09 | +0,01 %
Bond-CPI A | 433,77 | +0,08 %
Tel-Bond 60 | 426,00 | +0,03 %
Chiffre d’affaires actions
(Milliers de shekels) | | 4 610 199
Chiffre d’affaires obligations
(Milliers de shekels) | | 4 723 342
(Milliers de shekels)
(Milliers de shekels)