Jérusalem, 16 mars 2026 (TPS-IL) — Indices TASE Top 10 Lundi 16 mars 2026
Indice | Valeur | Variation en valeur +/-
TA-35 | 4 177,04 | -0,01 %
TA-90 | 3 891,90 | -0,59 %
TACombo – 90&Banques-5 | 4 034,32 | -0,85 %
TA125 | 4 115,26 | -0,07 %
Marché monétaire | 469,01 | +0,03
TA125-Valeur | 4 178,26 | -2,18 %
TA Secteur-Équilibre | 4 793,40 | -0,55 %
Tous-Obligations | 421,41 | -0,12 %
Obligation-IPC A | 423,70 | -0,02 %
Tel-Bond 60 | 416,27 | -0,07 %
Chiffre d’affaires actions
(Milliers de NIS) | | 4 821 047
Chiffre d’affaires obligations
(Milliers de NIS) | | 8 518 710
(Milliers de NIS)
(Milliers de NIS)