Jérusalem, 5 mai 2026 (TPS-IL) — Indices TASE Top 10 Mardi 5 mai 2026
Indice | Valeur | Variation en valeur
TA-35 | 4 525,69 | +0,48 %
TA-90 | 4 301,81 | +2,28 %
TACombo – 90&Banques-5 | 4 338,81 | +1,05 %
TA125 | 4 481,04 | +0,91 %
Marché monétaire | 472,29 | +0,02 %
TA125-Valeur | 4 498,37 | +1,62 %
TA Secteur-Équilibre | 5 212,89 | +1,45 %
Tous-Obligations | 425,31 | +0,05 %
Obligation-IPC A | 431,47 | +0,09 %
Tel-Obligation 60 | 420,98 | +0,10 %
Chiffre d’affaires actions
(Milliers de NIS) | | 4 670 629
Chiffre d’affaires obligations
(Milliers de NIS) | | 4 791 631
(Milliers de NIS)
(Milliers de NIS)