Actualités de dernière minute
style de vie

Bourse de Tel-Aviv : Récapitulatif du 1er juillet 2026

TASE Top 10 Indices Wednesday, Jul 1, 2026 Index               Value +/- Change in ...

Jerusalem, 1 July, 2026 (TPS-IL) — TASE Top 10 Indices Wednesday, Jul 1, 2026

Index | Value | +/- Change in Value
TA-35 | 4,121.73 | +1.35%
TA-90 | 3,921.89 | +2.70%
TACombo – 90&Banks-5 | 3,939.96 | +2.06%
TA125 | 4,077.10 | +1.65%
Money Market | 475.64 | +0.05%
TA125-Value | 3,948.43 | +2.26%
TA Sector-Balance | 4,673.37 | +2.19%
All-Bond | 432.10 | +0.05%
Bond-CPI A | 437.19 | +0.13%
Tel-Bond 60 | 427.29 | +0.04%

Equity Turnover
(NIS Thousands) | | 6,051,093
Bonds Turnover
(NIS Thousands) | | 4,118,748

(NIS Thousands)

(NIS Thousands)

author avatar
Gil Tanenbaum