Jérusalem, 24 novembre 2025 (TPS-IL) — Indices des 10 premières valeurs de la TASE lundi, novembre 24, 2025
Indice | Valeur | Variation
TA-35 | 3 371,41 | +1,53%
TA-90 | 3 566,38 | +1,67%
TACombo – 90&Banks-5 | 3 714,51 | +1,00%
TA125 | 3 410,98 | +1,53%
Marché monétaire | 463,67 | +0,01%
TA125-Value | 3 857,25 | +1,57%
TA Sector-Balance | 3 979,68 | +1,61%
All-Bond | 419,73 | -0,01%
Bond-CPI A | 419,49 | -0,08%
Tel-Bond 60 | 414,15 | -0,05%
Volume des échanges d’actions
(en milliers de NIS) | | 5 818 376
Volume des échanges d’obligations
(en milliers de NIS) | | 4 318 696
(en milliers de NIS)
(en milliers de NIS)