Shekel Exchange Rates End of Day Monday, March 2, 2026
La Banque d'Israël a fixé les taux de change du shekel en fin de journée le lundi 2 mars 2026, la monnaie affichant des baisses quotidiennes face aux principales devises mondiales.
Jérusalem, 2 mars 2026 (TPS-IL) — Voici les taux de change de fin de journée fixés par la Banque d’Israël lundi 2 mars 2026 :
(Les unités sont données dans la devise étrangère et le taux est donné dans sa valeur en shekels)
Devise | Unité | Taux (NIS) | Variation journalière (par rapport au shekel)
Dollar US | 1 | 3,0730 | -1,57 %
Livre GB | 1 | 4,1210 | -2,179 %
Yen japonais | 100 | 1,9572 | -2,16 %
Euro | 1 | 3,6051 | -2,245 %
Dollar AUS | 1 | 2,1767 | -2,056 %
Dollar Can | 1 | 2,2499 | -1,476 %
Couronne DAN | 1 | 0,4825 | -2,249 %
Couronne NOR | 1 | 0,3225 | -1,707 %
Rand SA | 1 | 0,1914 | -2,496 %
Krona SWD | 1 | 0,3374 | -2,429 %
Franc SWS | 1 | 3,9632 | -1,891 %






















